| № Вид работ | Стоимость чел/час руб |
|---|---|
| 1 Работы монтажника | 1300,00 |
| 2 Работы инженера по направлению | 2800,00 |
| 3 Работы менеджера проекта | 2900,00 |
| 4 Работы по проектированию | 2700,00 |
| 5 Аварийный выезд включая 1 час работы (реакция от 3 часов) | 5500,00 |
| № Вид работ | Коэффициент чел/час руб |
|---|---|
| 1 Работы в вечерние часы (18.00 – 20.00) | 1,5 |
| 2 Работы в ночное время (20.00-9.00) | 1,8 |
| 3 Работы в выходные и праздничные дни | 2,0 |
Отсчет продолжительности выполнения услуг в рамках срочных выездов начинается с момента прибытия бригады на Объект (фиксируется в Сервисном Акте).
Затраченное на проведение работ время исчисляется с округлением в большую сторону до целого часа. Минимальное оплачиваемое время – 1 час. Все цены в Договоре и Приложениях указаны без учета НДС 20%.
Единичные расценки применяются при наличии действующего контракта на ремонтные\аварийные работы.

